关于我们 摩登7注册
咨询热线:

020-88888888

联系我们CONTACT

摩登7-摩登7注册植物园绿化工程
邮箱:youweb@admin.com
手机:13899999999
电话:020-88888888
地址:广东省广州市番禺经济开发区

行业动态

当前位置: 主页 > 新闻中心 > 行业动态

04月20日湖人vs灰熊数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-11 18:49 点击量:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰厄斯-琼斯 G 36 4-11 0-5 2-3 1 5 6 8 3 1 1 0 10 +7
德斯蒙德-贝恩 G 35 6-18 1-6 4-4 0 4 4 1 4 0 5 0 17 +8
小贾伦-杰克逊 F 40 5-12 1-3 7-10 3 6 9 3 3 1 2 3 18 +9
狄龙-布鲁克斯 F 23 5-14 2-6 0-0 0 1 1 3 5 0 2 0 12 +8
泽维尔-蒂尔曼 C 32 10-13 1-2 1-2 5 8 13 3 1 0 0 0 22 +10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
卢克-肯纳德 G 24 4-7 3-4 2-2 0 6 6 1 0 1 0 0 13 +6
大卫-罗迪 F 21 3-8 3-7 0-0 0 1 1 0 3 0 0 1 9 -2
桑迪-阿尔达马 F-C 14 0-3 0-2 0-0 0 7 7 2 0 0 0 0 0 +5
约翰-康查尔 G 14 1-3 0-1 0-0 2 0 2 3 1 1 0 2 2 -1
宰伊尔-威廉姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小肯尼思·洛夫顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-克拉克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文-亚当斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾-莫兰特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克-拉拉维亚 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-89 11-36 16-21 11 38 49 24 20 4 10 6 103  
命中率     42.7% 30.6% 76.2%                    

平台注册入口